| datum | traject/verblijf | Km |
| zaterdag 31 mei 2025 | Eurotunnel Calais-Folkestone | |
| verbindingsrit en overnachting VK | 365 | |
| zondag 1 juni 2025 | ferry Heysham-Douglas 14:15u | 165 |
| zondag 1 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 1 | |
| maandag 2 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 2 | |
| dinsdag 3 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 3 | |
| woensdag 4 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 4 | |
| donderdag 5 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 5 | |
| vrijdag 6 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 6 | |
| zaterdag 7 juni 2025 | overnachting IOM – Sefton Express 7 | |
| zondag 8 juni 2025 | ferry Douglas – Heysham 07:45u | |
| verbindingsrit en overnachting VK | 328 | |
| maandag 9 juni 2025 | Eurotunnel Folkestone | 202 |
| Rit van Eurotunnel Calais naar huis |
opmerking:
Reis je met de nachtboot vanuit Nederland dan moet je ook vertrekken op dezelfde datum en ben je op dezelfde dag terug als de reis met de Eurotunnel.
Recent Comments